Svenska Guldbanken
Svenska Guldbanken har 5 jämförda produkter och inköpspriser på guld.
Priser hos Svenska Guldbanken
5 erbjudanden, guld före silver och lägst premie över spotpriset först.
| Produkt | Pris | Premie över spot | Frakt | Lager | Pris insamlat |
|---|---|---|---|---|---|
| PAMP Fortuna 1 oz guldtacka | 39 147,00 kr | 8,70 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 20 gram guldtacka | 25 556,00 kr | 10,34 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 10 gram guldtacka | 13 536,00 kr | 16,89 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 5 gram guldtacka | 7 634,00 kr | 31,85 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
| Kangaroo 1/10 oz 2026 guldmynt | 5 090,00 kr | 41,33 % | 199,00 kr | I lager | Insamlad |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Alla jämförda priser finns i kategorilistorna: Guldtackor, Guldmynt.
Inköpspriser hos Svenska Guldbanken
Vad Svenska Guldbanken betalar per gram för guld och silver, per halt. Priset gäller per gram av varan, inte per gram fint guld.
| 24 karat | 1 061,00 kr |
| 23 karat | 805,00 kr |
| 22 karat | 770,00 kr |
| 21 karat | 735,00 kr |
| 20 karat | 729,00 kr |
| 18 karat | 744,00 kr |
| 14 karat | 546,00 kr |
| 10 karat | 350,00 kr |
| 9 karat | 315,00 kr |
| 8 karat | 311,00 kr |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Webbplats
sgb.seInvesteringsmärken hos Svenska Guldbanken
Tillverkare och myntverk vars produkter Svenska Guldbanken för i sortimentet.
PAMP FortunaPerth Mint