Guldpris per gram idag
Spotpris guld
- per gram
- 1 158,65 kr
- per uns
- 36 038,07 kr
- per kilo
- 1 158 649,90 kr
Noterat (svensk tid)
Guldpris per karat
| Karat | Metallvärde per gram | Högsta inköpspris per gram | Handlare |
|---|---|---|---|
| 24K (999) | 1 157,49 kr | 1 088,00 krDiamantbrev | Diamantbrev |
| 22K (916) | 1 061,32 kr | 1 004,31 krNoblex | Noblex |
| 18K (750) | 868,99 kr | 822,30 krNoblex | Noblex |
| 14K (585) | 677,81 kr | 631,22 krNoblex | Noblex |
| 9K (375) | 434,49 kr | 385,00 krNordiskGuld | NordiskGuld |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Spotpriset är marknadspriset på rent guld. Metallvärdet är spotpriset gånger guldhalten, till exempel 75 procent för 18 karat. Handlare köper guld under metallvärdet och säljer över det, och skillnaden är deras marginal. Därför är högsta inköpspris lägre än metallvärdet.