
K.A. Rasmussen
K.A. Rasmussen har 18 jämförda produkter, 2 butiker i 2 städer och inköpspriser på guld och silver.
Priser hos K.A. Rasmussen
18 erbjudanden, guld före silver och lägst premie över spotpriset först.
| Produkt | Pris | Premie över spot | Frakt | Lager | Pris insamlat |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS 250g guldtacka | 300 530,00 kr | 3,81 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Viking Eric Bloodaxe Guldmynt AU 1 Oz | 37 751,00 kr | 4,81 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| 1 oz Kanadensisk Call of the Wild Roaring Grizzly Bear guldmynt | 37 859,00 kr | 5,11 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Krugerrand 1 oz 2026 guldmynt | 38 219,00 kr | 6,07 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| UBS 1oz guldtacka | 38 219,00 kr | 6,12 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Känguru 1 oz 2025 guldmynt | 38 544,00 kr | 6,99 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Eagle 1 oz 2025 guldmynt | 38 652,00 kr | 7,30 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Britannia 1 oz 2025 guldmynt | 39 301,00 kr | 9,09 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 100 gram CombiBar | 127 515,00 kr | 10,12 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Lunar Serie III Slangens år 2025 1/2 oz Guldmynt | 20 011,00 kr | 11,13 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 50 gram CombiBar | 64 917,00 kr | 12,12 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Valcambi 10x1/10 oz guld CombiBar | 41 104,00 kr | 14,13 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 1 kg gjuten silvertacka | 17 705,00 kr | 31,57 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Viking Eric Bloodaxe 1 Kg sølvbarre | 17 705,00 kr | 31,57 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| 5 kg Silvertacka Argor-Heraeus gjuten | 88 470,00 kr | 31,61 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Britannia Charles III 1oz 2025 silvermynt | 635,00 kr | 51,73 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| 10 x 10 gram CombiBar Silver | 2 445,00 kr | 81,86 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
| Kanadensisk Maple Leaf 1 oz 2026 silvermynt | 3 095,00 kr | 639,55 % | 140,00 kr | I lager | Insamlad |
Prisuppgifter insamlade: – (svensk tid). Så rankar vi
Alla jämförda priser finns i kategorilistorna: Guldtackor, Guldmynt, Silvertackor, Silvermynt.
Inköpspriser hos K.A. Rasmussen
Vad K.A. Rasmussen betalar per gram för guld och silver, per halt. Priset gäller per gram av varan, inte per gram fint guld.
| 24 karat | 1 064,00 kr |
| 23 karat | 887,00 kr |
| 22 karat | 848,00 kr |
| 21 karat | 810,00 kr |
| 20 karat | 771,00 kr |
| 18 karat | 737,00 kr |
| 14 karat | 508,00 kr |
| 9 karat | 304,00 kr |
| 8 karat | 270,00 kr |
| Fint silver 999 | 8,76 kr |
| Sterling 925 | 8,10 kr |
| Silver 830 | 7,27 kr |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Webbplats
karasmussen.seButiker (2)
Hovra för att visa på karta
Göteborg
Stängt nu
+47 62 51 27 10Öppettider
Google-omdömen
Alla omdömen →Mycket bra och snyggt företag... Snabbt och hjälpsamt
för 2 år sedan
Seriös, bra och trevlig service.
för 2 år sedan
Stockholm
Stängt nu
+358 10 3375000Öppettider
Google-omdömen
Alla omdömen →Jag rekommenderar att man betalar ett rimligt pris för barerna. Konkurrenterna erbjöd nästan 10 % lägre priser.
för 7 månader sedan
Riktigt bra och proffsig service. Om stämplarna är slitna kontrollerar de kvaliteten med en maskin.
för 7 månader sedan
Investeringsmärken hos K.A. Rasmussen
Tillverkare och myntverk vars produkter K.A. Rasmussen för i sortimentet.